
道彻斯特
DorchesterTown
球队市值:0
所属联赛 | : | 英南超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 道彻斯特(英文名:DorchesterTown,粤语名:道彻斯特), 是英南超联赛的一支足球俱乐部,当前道彻斯特的市值为:0,道彻斯特共有球员20人,外籍球员3人,我们将为你实时更新道彻斯特赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 西班牙人 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 马竞 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 阿拉维斯 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 马竞 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 马略卡 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 马竞 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马竞 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞尔塔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 马竞 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 贝蒂斯 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 马竞 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马竞 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 赫塔菲 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 马竞 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 马竞 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 赫罗纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇家社会 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 马竞 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 马竞 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 莱万特 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 马竞 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 巴列卡诺 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 马竞 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 奥维耶多 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 马竞 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 马竞 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 皇马 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞维利亚 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 马竞 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 埃尔切 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 马竞 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 马竞 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 西班牙人 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 马竞 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 阿拉维斯 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 马竞 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 马略卡 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 马竞 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马竞 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞尔塔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 马竞 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 贝蒂斯 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 马竞 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马竞 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 赫塔菲 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 马竞 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 马竞 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 赫罗纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇家社会 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 马竞 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 马竞 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 莱万特 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 马竞 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 巴列卡诺 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 马竞 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 奥维耶多 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 马竞 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 马竞 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 皇马 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞维利亚 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 马竞 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 埃尔切 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 马竞 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 马竞 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-12-15 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1990-03-12 | 184 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1994-07-13 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1989-08-03 | 196 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1981-10-30 | 180 | 75 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1986-10-03 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1995-04-04 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1994-03-18 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1988-01-12 | 0 | 0 | D | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1988-08-09 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1993-06-17 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1991-04-01 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1982-05-15 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1987-09-02 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1998-11-09 | 183 | 69 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1976-03-06 | 173 | 65 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1976-01-20 | 188 | 83 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1982-03-20 | 191 | 74 | F | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1982-01-04 | 185 | 79 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1985-12-06 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1998-11-09 | 190 | 80 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2018-07-19 | 沃尔顿咖苏 | 转会 | ||
2018-01-31 | 凯勒雷斯 | 转会 | ||
2017-09-22 | 托基联 | 转会 | ||
2017-08-23 | 阿祖里 | 转会 | ||
2017-07-26 | 阿克拉加斯 | 转会 | ||
2017-01-01 | 伊韦尔东 | 转会 | ||
2016-12-19 | 特鲁罗城 | 转会 | ||
2016-07-01 | 伯恩茅斯 | 转会 | ||
2016-07-01 | 巴沃斯 | 转会 | ||
2015-08-08 | 卢捷斯 | 转会 | ||
2015-02-02 | 卢梅扎恩 | 转会 | ||
2015-01-05 | 斯坎索普联 | 转会 | ||
2014-07-01 | 克劳利 | 转会 | ||
2014-01-31 | 圣约翰斯通 | 转会 | ||
2013-07-12 | 阿伯丁 | 转会 | ||
2012-12-01 | 东方石油 | 转会 | ||
2012-07-01 | 卡坦扎罗 | 转会 | ||
2011-09-01 | 耶奥维尔 | 转会 | ||
2011-08-01 | 普利茅斯 | 转会 | ||
2011-07-01 | 维拉诺瓦 | 转会 | ||
2011-01-01 | 伊普斯维奇 | 转会 | ||
2010-11-01 | 普利茅斯 | 转会 | ||
2010-01-01 | 巴沃斯 | 转会 | ||
2007-01-01 | 斯旺西 | 转会 | ||
2005-07-01 | 斯文登 | 转会 | ||
2005-03-01 | 耶奥维尔 | 转会 | ||
2005-02-01 | 斯文登 | 转会 | ||
2003-07-01 | 巴恩斯利 | 转会 | ||
2002-02-01 | 什鲁斯伯里 | 转会 | ||
2001-12-01 | 巴恩斯利 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-07-11 | 拉蒂那 | 转会 | ||
2019-01-01 | 巴沃斯 | 转会 | ||
2018-02-24 | 沃尔顿咖苏 | 转会 | ||
2017-07-26 | 托基联 | 转会 | ||
2017-07-26 | 凯勒雷斯 | 转会 | ||
2017-01-01 | 阿祖里 | 转会 | ||
2016-07-01 | 伊韦尔东 | 转会 | ||
2016-07-01 | 特鲁罗城 | 转会 | ||
2016-01-28 | 伯恩茅斯 | 转会 | ||
2015-08-08 | 阿克拉加斯 | 转会 | ||
2015-02-02 | 卢捷斯 | 转会 | ||
2014-09-26 | 斯坎索普联 | 转会 | ||
2014-07-01 | 卢梅扎恩 | 转会 | ||
2014-02-17 | 克劳利 | 转会 | ||
2013-07-12 | 圣约翰斯通 | 转会 | ||
2012-07-01 | 巴沃斯 | 转会 | ||
2012-07-01 | 东方石油 | 转会 | ||
2011-09-01 | 阿伯丁 | 转会 | ||
2011-08-01 | 耶奥维尔 | 转会 | ||
2011-07-01 | 卡坦扎罗 | 转会 | ||
2011-01-01 | 普利茅斯 | 转会 | ||
2010-11-01 | 伊普斯维奇 | 转会 | ||
2009-01-01 | 维拉诺瓦 | 转会 | ||
2007-01-01 | 普利茅斯 | 转会 | ||
2005-07-01 | 斯旺西 | 转会 | ||
2005-03-01 | 斯文登 | 转会 | ||
2005-02-01 | 耶奥维尔 | 转会 | ||
2003-07-01 | 斯文登 | 转会 | ||
2002-02-01 | 巴恩斯利 | 转会 | ||
2001-12-01 | 什鲁斯伯里 | 转会 | ||
2000-07-01 | 巴恩斯利 | 转会 |