
沃洛格达戴拿模
FCDinamo-Vologda
球队市值:100000
所属联赛 | : | 俄乙B | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 沃洛格达戴拿模(英文名:FCDinamo-Vologda,粤语名:沃洛格达戴拿模), 是俄乙B联赛的一支足球俱乐部,当前沃洛格达戴拿模的市值为:100000,沃洛格达戴拿模共有球员21人,外籍球员13人,我们将为你实时更新沃洛格达戴拿模赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 西班牙人 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 马竞 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 阿拉维斯 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 马竞 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 马略卡 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 马竞 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马竞 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞尔塔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 马竞 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 贝蒂斯 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 马竞 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马竞 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 赫塔菲 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 马竞 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 马竞 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 赫罗纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇家社会 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 马竞 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 马竞 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 莱万特 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 马竞 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 巴列卡诺 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 马竞 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 奥维耶多 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 马竞 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 马竞 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 皇马 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞维利亚 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 马竞 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 埃尔切 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 马竞 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 马竞 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 西班牙人 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 马竞 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 阿拉维斯 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 马竞 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 马略卡 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 马竞 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马竞 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞尔塔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 马竞 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 贝蒂斯 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 马竞 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马竞 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 赫塔菲 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 马竞 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 马竞 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 赫罗纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇家社会 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 马竞 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 马竞 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 莱万特 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 马竞 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 巴列卡诺 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 马竞 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 奥维耶多 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 马竞 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 马竞 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 皇马 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞维利亚 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 马竞 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 埃尔切 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 马竞 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 马竞 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-03-24 | 190 | 73 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2002-12-08 | 176 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2000-07-19 | 186 | 72 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1998-06-27 | 180 | 68 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2002-02-15 | 185 | 79 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1984-01-30 | 174 | 67 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1996-08-19 | 180 | 74 | F | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1997-05-08 | 175 | 63 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1998-12-25 | 175 | 60 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 2000-08-12 | 184 | 70 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1999-01-10 | 185 | 76 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2003-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 2003-11-22 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2002-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1993-02-02 | 172 | 66 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1993-08-24 | 181 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-08-30 | 卡斯比阿克套 | 已签约 | ||
2024-03-21 | 奥基捷佩斯 | 已签约 | ||
2024-01-27 | 斯巴达坦波夫 | 已签约 | ||
2023-07-19 | 西伯尔 | 已签约 | ||
2023-07-17 | 兹纳米亚 | 已签约 | ||
2022-07-22 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 已签约 | ||
2022-07-11 | FC穆罗姆 | 已签约 | ||
2022-07-07 | FK秋明 | 已签约 | ||
2021-07-14 | 奥伦堡加索维克 | 已签约 | ||
2021-06-30 | FK秋明 | 租借结束 | ||
2021-03-01 | 尤尔马拉斯巴达克 | 已签约 | ||
2021-01-25 | 奥伦堡加索维克 | 租借 | ||
2021-01-13 | 卡马斯 | 租借结束 | ||
2020-09-01 | 瓦尔米耶拉 | 已签约 | ||
2020-08-07 | 奥伦堡加索维克 | 租借 | ||
2020-06-01 | 卡马斯 | 租借结束 | ||
2020-02-06 | 阿拉木图凯拉特 | 已签约 | ||
2019-12-31 | 拖雷斯 | 租借结束 | ||
2019-07-24 | 阿拉木图凯拉特 | 租借 | ||
2019-07-02 | 奥伦堡加索维克 | 租借 | ||
2019-07-01 | 奥伦堡B队 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 新特罗伊茨克诺斯塔 | 租借结束 | ||
2019-06-30 | 兹纳米亚 | 租借结束 | ||
2019-06-25 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-02-21 | 奥伦堡B队 | 租借 | ||
2019-02-07 | FK秋明 | 已解约 | ||
2019-01-01 | 苏维埃之翼青年队 | 已签约 | ||
2018-07-25 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 租借 | ||
2018-07-03 | 奥伦堡加索维克 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 奥伦堡青年队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 苏维埃之翼青年队 | 已签约 | ||
2018-06-30 | FC穆罗姆 | 租借结束 | ||
2017-07-13 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 租借 | ||
2017-07-01 | 奥伦堡B队 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 苏维埃之翼青年队 | 已签约 | ||
2017-03-27 | 奥伦堡B队 | 已签约 | ||
2016-08-05 | 莫斯科迪纳摩青年队 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 奥伦堡加索维克 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 奥伦堡B队 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 科纳洛夫足球学院 | 已签约 | ||
2014-07-24 | 新特罗伊茨克诺斯塔 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 科纳洛夫足球学院 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-08-30 | 沃洛格达戴拿模 | 已签约 | ||
2024-03-21 | 卡斯比阿克套 | 已签约 | ||
2024-01-27 | 沃洛格达戴拿模 | 已签约 | ||
2023-07-19 | 斯巴达坦波夫 | 已签约 | ||
2023-07-17 | 沃洛格达戴拿模 | 已签约 | ||
2023-07-03 | 沃洛格达戴拿模 | 已签约 | ||
2022-07-22 | 兹纳米亚 | 已签约 | ||
2022-07-07 | 西伯尔 | 已签约 | ||
2021-07-14 | FK秋明 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 奥伦堡加索维克 | 租借结束 | ||
2021-03-01 | 奥基捷佩斯 | 已签约 | ||
2021-01-25 | FK秋明 | 租借 | ||
2021-01-13 | 奥伦堡加索维克 | 租借结束 | ||
2020-09-01 | 尤尔马拉斯巴达克 | 已签约 | ||
2020-08-07 | 卡马斯 | 租借 | ||
2020-06-01 | 奥伦堡加索维克 | 租借结束 | ||
2020-02-06 | 瓦尔米耶拉 | 已签约 | ||
2020-01-07 | 沃洛格达戴拿模 | 已签约 | ||
2019-12-31 | 阿拉木图凯拉特 | 租借结束 | ||
2019-07-24 | 拖雷斯 | 租借 | ||
2019-07-02 | 卡马斯 | 租借 | ||
2019-07-01 | 奥伦堡加索维克 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 租借结束 | ||
2019-06-30 | 奥伦堡B队 | 租借结束 | ||
2019-02-21 | 新特罗伊茨克诺斯塔 | 租借 | ||
2019-02-07 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-01-01 | FC穆罗姆 | 已签约 | ||
2018-07-25 | 兹纳米亚 | 租借 | ||
2018-07-03 | FK秋明 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 奥伦堡B队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 苏维埃之翼青年队 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 租借结束 | ||
2018-02-01 | 阿拉木图凯拉特 | 已签约 | ||
2017-07-13 | FC穆罗姆 | 租借 | ||
2017-07-01 | 奥伦堡青年队 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 苏维埃之翼青年队 | 已签约 | ||
2016-08-05 | 苏维埃之翼青年队 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 奥伦堡B队 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 奥伦堡B队 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 奥伦堡加索维克 | 已签约 | ||
2014-07-25 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 已签约 | ||
2014-07-24 | 奥伦堡B队 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 莫斯科迪纳摩青年队 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 新特罗伊茨克诺斯塔 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 科纳洛夫足球学院 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 奥伦堡加索维克 | 已签约 |