
苏迈
FCSumy
球队市值:1950000
所属联赛 | : | 乌克乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 苏迈(英文名:FCSumy,粤语名:苏迈), 是乌克乙联赛的一支足球俱乐部,当前苏迈的市值为:1950000,苏迈共有球员16人,外籍球员1人,我们将为你实时更新苏迈赛事数据信息。 |
苏迈荣誉榜
-
升入乙级联赛x 1
2011-2012 -
乌克兰乙级联赛冠军x 1
2011-2012
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 亚特兰大 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 克雷莫纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 亚特兰大 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 维罗纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 亚特兰大 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 国米 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 卡利亚里 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 亚特兰大 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 克雷莫纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 亚特兰大 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 维罗纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 亚特兰大 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 国米 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 卡利亚里 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-07-22 | 172 | 62 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1996-06-02 | 178 | 0 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1980-09-06 | 182 | 75 | G | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1996-06-02 | 178 | 0 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1996-10-24 | 180 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1997-06-23 | 169 | 60 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1999-10-27 | 0 | 0 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1995-10-10 | 0 | 0 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1992-04-13 | 184 | 78 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1997-04-24 | 0 | 0 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1998-04-29 | 0 | 0 | G | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1999-03-15 | 0 | 0 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1990-05-16 | 184 | 80 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2000-04-01 | 0 | 0 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1998-03-11 | 0 | 0 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1994-07-10 | 178 | 68 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1997-01-13 | 0 | 0 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1990-04-19 | 0 | 0 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1999-01-11 | 0 | 0 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1998-02-11 | 0 | 0 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1988-03-16 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1999-01-11 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-10-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-09-29 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 莱茨纳 | 已解约 | ||
2023-05-12 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 米奈 | 已签约 | ||
2022-05-20 | 米奈 | 租借 | ||
2021-07-27 | 敖德萨黑海人 | 已签约 | ||
2020-09-23 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-01-04 | 希尼克体育 | 已签约 | ||
2019-09-01 | 普莱西亚 | 已签约 | ||
2019-07-19 | 苏迈 | 已签约 | ||
2019-03-15 | 苏迈 | 已签约 | ||
2019-03-05 | 苏迈 | 退役 | ||
2019-03-05 | 苏迈 | 转会 | ||
2018-11-24 | 苏迈 | 退役 | ||
2018-02-28 | 巴尔坎索尔亚 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 巴尔坎索尔亚 | 已签约 | ||
2017-10-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 敖德萨黑海人 | 已签约 | ||
2017-03-03 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-08-21 | 敖德萨 | 租借结束 | ||
2016-08-01 | 维勒斯 | 已签约 | ||
2016-07-29 | 敖德萨黑海人 | 租借 | ||
2016-02-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 卢恩吉亚 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 卡拉路夫 | 已解约 | ||
2013-08-21 | 自由球员 | 已签约 | ||
2013-08-01 | 查诺莫斯U17 | 已签约 | ||
2013-07-05 | 克里夫巴斯 | 已签约 | ||
2004-01-01 | 麦克莱 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 莱茨纳 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 米奈 | 租借结束 | ||
2021-07-27 | 米奈 | 已签约 | ||
2020-01-04 | 敖德萨黑海人 | 已签约 | ||
2019-07-19 | 普莱西亚 | 已签约 | ||
2019-03-26 | 苏迈 | 已签约 | ||
2019-03-15 | 希尼克体育 | 已签约 | ||
2018-09-19 | 苏迈 | 转会 | ||
2018-02-28 | 苏迈 | 已签约 | ||
2017-10-04 | 巴尔坎索尔亚 | 已签约 | ||
2017-07-03 | 苏迈 | 已签约 | ||
2017-03-03 | 苏迈 | 已签约 | ||
2017-02-17 | 巴尔坎索尔亚 | 已签约 | ||
2016-08-21 | 敖德萨黑海人 | 租借结束 | ||
2016-07-29 | 敖德萨 | 租借 | ||
2016-02-01 | 维勒斯 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2015-07-01 | 敖德萨黑海人 | 已签约 | ||
2014-04-15 | 卡拉路夫 | 已签约 | ||
2013-07-05 | 卢恩吉亚 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 克里夫巴斯 | 已签约 | ||
1999-01-01 | 麦克莱 | 已签约 |