
诺度顿
NotoddenFK
球队市值:50000
所属联赛 | : | 挪乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 诺度顿(英文名:NotoddenFK,粤语名:诺度顿), 是挪乙联赛的一支足球俱乐部,当前诺度顿的市值为:50000,诺度顿共有球员29人,外籍球员19人,我们将为你实时更新诺度顿赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-01-02 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2003-12-24 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1999-05-26 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1997-06-20 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2000-07-22 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2001-07-20 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2003-01-23 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2002-10-30 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2004-11-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 2005-05-28 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2003-06-02 | 185 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 2001-03-13 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1999-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 2000-12-17 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2002-02-23 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1996-08-09 | 183 | 76 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1995-11-21 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2002-12-14 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 2005-06-28 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1989-07-14 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 2004-03-09 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 莫达伦 | 已签约 | ||
2025-01-30 | 奥德格伦兰 | 已签约 | ||
2024-12-31 | 格鲁德 | 租借结束 | ||
2024-12-31 | 诺度顿 | 租借结束 | ||
2024-12-31 | 里塞克罗斯特 | 租借结束 | ||
2024-08-16 | 莫达伦 | 租借 | ||
2024-08-08 | 莫尔德 | 租借 | ||
2024-06-30 | 诺霍斯 | 租借结束 | ||
2024-06-13 | 莫尔德 | 租借 | ||
2024-04-02 | EIK通斯堡 | 已签约 | ||
2024-04-02 | 奥德格伦兰 | 租借 | ||
2017-02-15 | 诺度顿 | 已签约 | ||
2015-03-11 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 诺度顿 | 已签约 | ||
2025-01-30 | 诺度顿 | 已签约 | ||
2024-12-31 | 莫尔德 | 租借结束 | ||
2024-12-31 | 奥德格伦兰 | 租借结束 | ||
2024-12-31 | 莫达伦 | 租借结束 | ||
2024-08-16 | 里塞克罗斯特 | 租借 | ||
2024-08-08 | 格鲁德 | 租借 | ||
2024-06-30 | 莫尔德 | 租借结束 | ||
2024-06-13 | 诺霍斯 | 租借 | ||
2024-04-04 | 诺度顿 | 已签约 | ||
2024-04-02 | 诺度顿 | 已签约 | ||
2024-04-02 | 诺度顿 | 租借 | ||
2024-04-01 | 莫尔德 | 已签约 | ||
2023-02-23 | 莫达伦 | 已签约 | ||
2022-01-26 | 莫达伦 | 已签约 | ||
2021-05-28 | 奥德格伦兰 | 已签约 | ||
2020-01-01 | EIK通斯堡 | 已签约 | ||
2015-03-11 | 诺度顿 | 已签约 |