乐球网
奥克拉
Orkla
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介奧克拉(英文名:Orkla,粤语名:奧克拉), 是联赛的一支足球俱乐部,当前奧克拉的市值为:0,奧克拉共有球员41人,外籍球员28人,我们将为你实时更新奧克拉赛事数据信息。
全部
英超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-17 切尔西 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-08-23 西汉姆联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-08-30 切尔西 0:0 富勒姆 0:0
英超 2025-09-13 布伦特福德 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-09-20 曼联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-09-27 切尔西 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-10-04 切尔西 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-10-18 诺丁汉森林 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-10-25 切尔西 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-11-01 热刺 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-11-08 切尔西 0:0 狼队 0:0
英超 2025-11-22 伯恩利 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-11-29 切尔西 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-03 利兹联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-06 伯恩茅斯 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-13 切尔西 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-12-20 纽卡斯尔联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-27 切尔西 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-12-30 切尔西 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-01-03 曼城 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-07 富勒姆 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-17 切尔西 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-01-24 水晶宫 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-31 切尔西 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-02-07 狼队 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-02-11 切尔西 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-02-21 切尔西 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-02-28 阿森纳 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-04 阿斯顿维拉 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-14 切尔西 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-03-21 埃弗顿 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-04-11 切尔西 0:0 曼城 0:0
英超 2026-04-18 切尔西 0:0 曼联 0:0
英超 2026-04-25 布莱顿 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-05-02 切尔西 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-09 利物浦 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-05-17 切尔西 0:0 热刺 0:0
英超 2026-05-24 桑德兰 0:0 切尔西 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-17 切尔西 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-08-23 西汉姆联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-08-30 切尔西 0:0 富勒姆 0:0
英超 2025-09-13 布伦特福德 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-09-20 曼联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-09-27 切尔西 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-10-04 切尔西 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-10-18 诺丁汉森林 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-10-25 切尔西 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-11-01 热刺 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-11-08 切尔西 0:0 狼队 0:0
英超 2025-11-22 伯恩利 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-11-29 切尔西 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-03 利兹联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-06 伯恩茅斯 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-13 切尔西 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-12-20 纽卡斯尔联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-27 切尔西 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-12-30 切尔西 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-01-03 曼城 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-07 富勒姆 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-17 切尔西 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-01-24 水晶宫 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-31 切尔西 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-02-07 狼队 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-02-11 切尔西 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-02-21 切尔西 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-02-28 阿森纳 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-04 阿斯顿维拉 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-14 切尔西 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-03-21 埃弗顿 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-04-11 切尔西 0:0 曼城 0:0
英超 2026-04-18 切尔西 0:0 曼联 0:0
英超 2026-04-25 布莱顿 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-05-02 切尔西 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-09 利物浦 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-05-17 切尔西 0:0 热刺 0:0
英超 2026-05-24 桑德兰 0:0 切尔西 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 埃里克·海格斯塔德·约翰森 1997-02-24 0 0 D 挪威 0 0 0 0
2 Emil Eker·Haugen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
3 Christian·Sommerschild 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 Morten·Groset 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 Hans Ole Roen·Halle 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 Henrik·Rian 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 Vebjorn Tronsdal·Baevre 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 Erik·Selven 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 Abdikani·Mohammed 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 Espen Lofshus·Staveli 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 Torodd Aunemo·Asphjell 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 Erik Haegstad·Johnsen 1997-02-24 0 0 D 挪威 0 0 0 0
13 Stig·Sando 1970-01-01 0 0 D 挪威 0 0 0 0
14 Ole Lilleas·Naess 1989-06-22 0 0 G 挪威 0 0 0 0
15 Goran·Aakesholen 1989-08-25 0 0 挪威 0 0 0 0
16 Sindre Torset·Valo 1997-01-16 0 0 D 挪威 0 0 0 0
17 Hakon·Sanden 1993-12-10 0 0 F 挪威 0 0 0 0
18 Jan Inge·Solemslokk Lynum 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 Steinar·Gjersvoll 1989-06-19 0 0 M 挪威 0 0 0 0
20 Ole·Lokken 2000-12-22 0 0 M 挪威 0 0 0 0
21 Emil·Lynum 1992-01-21 0 0 F 挪威 0 0 0 0
22 Erik Bjorkli·Helgetun 1990-12-28 0 0 F 挪威 0 0 0 0
23 Even·Ronningsbakk 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 Oystein·Berdal 1997-04-21 0 0 D 挪威 0 0 0 0
25 Martin·Dybdahl 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 Hassan Ahmed·Halane 1992-07-02 0 0 M 挪威 0 0 0 0
27 Espen·Groset 1998-10-30 0 0 D 挪威 0 0 0 0
28 Jorgen·Krogstad 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
32 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
35 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
36 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
38 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
39 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
41 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
42 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队